Hx: Skillnad mellan sidversioner
PGJ (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '<code><h1></code>, <code><h2></code>, <code><h3></code>, <code><h4></code>, <code><h5></code>, <code><h6></code> Detta är de olika rubriknivåerna som man ...' |
PGJ (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<code><h1></code>, <code><h2></code>, <code><h3></code>, <code><h4></code>, <code><h5></code>, <code><h6></code> | <code><h1></code>, <code><h2></code>, <code><h3></code>, <code><h4></code>, <code><h5></code>, <code><h6></code> | ||
Detta är de olika rubriknivåerna som man använder för att dela in sin information i logiska delar. Dessa kan jämföras med olika rubriknivåer i en bok eller rapport. Samma regler som gäller för rubriknivåer i vanliga dokument gäller även här. Desto lägre rubriknivå, desto grövre delar | Detta är de olika rubriknivåerna som man använder för att dela in sin information i logiska delar. Dessa kan jämföras med olika rubriknivåer i en bok eller rapport. Samma regler som gäller för rubriknivåer i vanliga dokument gäller även här. Desto lägre rubriknivå, desto grövre delar den in informationen. Där t.ex. <code><h1></code> kan ses som titelrubrik eller överskriftsrubrik. <code><h1></code> är även den viktigaste rubriknivån och bör finnas på alla sidor. | ||
== Använd rubriker konsekvent == | |||
Skippa inte över rubriknivåer. Gå inte direkt ifrån <code><h1></code> till <code><h3></code>, utan använd dem i ordning, så det byggs upp en logisk struktur i ditt dokument. | Skippa inte över rubriknivåer. Gå inte direkt ifrån <code><h1></code> till <code><h3></code>, utan använd dem i ordning, så det byggs upp en logisk struktur i ditt dokument. | ||
== Används ej för layout == | |||
Använd inte rubrikerna för deras utseendes skull. <code><h1></code> är inte till för att visa stor text, det är till för att markera en titelrubrik och inget annat! Vill du ha en stor text finns det bättre sätt att lösa det på, t.ex. med en <code><span></code>-tagg kopplad till en [[CSS-regel]]. | Använd inte rubrikerna för deras utseendes skull. <code><h1></code> är inte till för att visa stor text, det är till för att markera en titelrubrik och inget annat! Vill du ha en stor text finns det bättre sätt att lösa det på, t.ex. med en <code><span></code>-tagg kopplad till en [[CSS-regel]]. | ||
== Användning av <code>h1</code> == | == Användning av <code>h1</code> == | ||
Det ska enbart finnas en <code><h1></code>-tagg per dokument. Det ska vara huvudtiteln för hela sidan, ungefär som framsidan på en bok. Webbläsare är som vanligt snälla och tillåter att man kan ha flera <code><h1></code> i en sida. Standarden säger dock att det enbart ska finnas en enda <code><h1></code>. Däremot finns det inga begränsningar för hur ofta man kan använda övrig <code><hn></code>-taggar. | |||
== Tillgänliga attribut == | == Tillgänliga attribut == | ||
Rad 14: | Rad 16: | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="JdvKVw" tab="html,result" height="300"> | |||
<syntaxhighlight lang="html5"> | <syntaxhighlight lang="html5"> | ||
<h1>Överskrift</h1> | <h1>Överskrift</h1> | ||
Rad 19: | Rad 22: | ||
<h3>Rubriknivå tre</h3> | <h3>Rubriknivå tre</h3> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</codepen> | |||
Ovanstående exempel visar en minimal rubrikstruktur. Överskriften har två steg med underrubriker. | Ovanstående exempel visar en minimal rubrikstruktur. Överskriften har två steg med underrubriker. | ||
Nuvarande version från 2 april 2025 kl. 19.11
<h1>
, <h2>
, <h3>
, <h4>
, <h5>
, <h6>
Detta är de olika rubriknivåerna som man använder för att dela in sin information i logiska delar. Dessa kan jämföras med olika rubriknivåer i en bok eller rapport. Samma regler som gäller för rubriknivåer i vanliga dokument gäller även här. Desto lägre rubriknivå, desto grövre delar den in informationen. Där t.ex. <h1>
kan ses som titelrubrik eller överskriftsrubrik. <h1>
är även den viktigaste rubriknivån och bör finnas på alla sidor.
Använd rubriker konsekvent
Skippa inte över rubriknivåer. Gå inte direkt ifrån <h1>
till <h3>
, utan använd dem i ordning, så det byggs upp en logisk struktur i ditt dokument.
Används ej för layout
Använd inte rubrikerna för deras utseendes skull. <h1>
är inte till för att visa stor text, det är till för att markera en titelrubrik och inget annat! Vill du ha en stor text finns det bättre sätt att lösa det på, t.ex. med en <span>
-tagg kopplad till en CSS-regel.
Användning av h1
Det ska enbart finnas en <h1>
-tagg per dokument. Det ska vara huvudtiteln för hela sidan, ungefär som framsidan på en bok. Webbläsare är som vanligt snälla och tillåter att man kan ha flera <h1>
i en sida. Standarden säger dock att det enbart ska finnas en enda <h1>
. Däremot finns det inga begränsningar för hur ofta man kan använda övrig <hn>
-taggar.
Tillgänliga attribut
Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.
Exempel
Ovanstående exempel visar en minimal rubrikstruktur. Överskriften har två steg med underrubriker.
Referenser
Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard
Taggens definition i HTML5-standarden
http://www.w3.org/TR/html5/sections.html#the-h1,-h2,-h3,-h4,-h5,-and-h6-elements