Svg: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Används för att lägga till vektorgrafik av typen SVG i ett dokument. == Tillgängliga attribut == De globala attributen är tillgängliga för denna ta...' |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
De [[globala attribut|globala attributen]] är tillgängliga för denna tagg. | De [[globala attribut|globala attributen]] är tillgängliga för denna tagg. | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<syntaxhighlight lang="html5"> | <!-- <syntaxhighlight lang="html5"> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Ovanstående exempel | Ovanstående exempel | ||
--> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
=== Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === | === Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === | ||
=== Taggens definition i HTML5-standarden === | === Taggens definition i HTML5-standarden === |
Nuvarande version från 29 januari 2019 kl. 07.38
Används för att lägga till vektorgrafik av typen SVG i ett dokument.
Tillgängliga attribut
De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.