Col: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
Anger hur många kolumner som detta element ska omsluta. Måste vara ett positivt heltal. Om inget anges är förvalet <code>1</code>. | Anger hur många kolumner som detta element ska omsluta. Måste vara ett positivt heltal. Om inget anges är förvalet <code>1</code>. | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="oXdLpQ" tab="html> | |||
<syntaxhighlight lang="html5"> | <syntaxhighlight lang="html5"> | ||
<table> | <table> | ||
Rad 25: | Rad 26: | ||
</table> | </table> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</codepen> | |||
Ovanstående skapar en liten tabell. Kolumnerna med namn, kommer att formateras i enlighet med innehållet i CSS-klassen <code>namn</code>, medan den sista kolumnen kommer att formateras med klassen <code>yrke</code>. | Ovanstående skapar en liten tabell. Kolumnerna med namn, kommer att formateras i enlighet med innehållet i CSS-klassen <code>namn</code>, medan den sista kolumnen kommer att formateras med klassen <code>yrke</code>. | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
=== Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === | === Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === |
Versionen från 9 juli 2015 kl. 11.56
Används för att definiera en kolumn i en tabell, där flera dataceller har en likvärdig semantisk mening. Används oftast inuti i colgroup
.
Se tabeller för mer information.
Tillgänliga attribut
De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.
span
Anger hur många kolumner som detta element ska omsluta. Måste vara ett positivt heltal. Om inget anges är förvalet 1
.
Exempel
Ovanstående skapar en liten tabell. Kolumnerna med namn, kommer att formateras i enlighet med innehållet i CSS-klassen namn
, medan den sista kolumnen kommer att formateras med klassen yrke
.
Referenser
Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/tabular-data.html#the-col-element
Taggens definition i HTML5-standarden
http://www.w3.org/TR/html5/tabular-data.html#the-col-element