Letter-spacing: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
Rad 24: | Rad 24: | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="NqQexK" height=" | <codepen pen="NqQexK" height="300" tab="css,result"> | ||
</codepen> | </codepen> | ||
== Egenskapens definition == | == Egenskapens definition == | ||
http://www.w3.org/TR/CSS2/text.html#propdef-letter-spacing | http://www.w3.org/TR/CSS2/text.html#propdef-letter-spacing |
Nuvarande version från 30 januari 2019 kl. 13.56
Denna egenskap styr hur stort utrymme det ska vara mellan tecknen i text.
Egenskaper
Parametrar | <längdvärde> | normal
|
Defaultvärde | normal
|
Ärvs? | Ja |
Animerbart? | Ja |
Fungerar med... | Alla element |
normal
teckensnittets inbyggda avstånd används.
<längdvärde> detta värde adderas till teckensnittets inbyggda avstånd. Detta kan vara ett negativt värde. Värdet kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter.