Width: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Används för att sätta bredden på ett blockelement. Vad som innefattas i <code>width</code> är lite olika beroende på vilken box-model som gäller för elementet, läs me...' |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 19: | Rad 19: | ||
|} | |} | ||
Breddvärdet kan anges med alla de [[Måttenheter_i_CSS | måttenheter]] som är tillgängliga för CSS. | Breddvärdet kan anges med alla de [[Måttenheter_i_CSS | måttenheter]] som är tillgängliga för CSS. Om man anger bredden med <code>%</code>, kommer bredden att vara proportionell till det första föräldraelement som har en bredd satt. | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="mJZzbV" height=" | <codepen pen="mJZzbV" height="400" tab="css,result"> | ||
</codepen> | </codepen> | ||
== Egenskapens definition == | == Egenskapens definition == | ||
https://drafts.csswg.org/css-box-3/#the-width-and-height-properties |
Nuvarande version från 20 februari 2019 kl. 08.41
Används för att sätta bredden på ett blockelement. Vad som innefattas i width
är lite olika beroende på vilken box-model som gäller för elementet, läs mer här.
Egenskaper
Parametrar | <bredd> | auto
|
Defaultvärde | auto
|
Ärvs? | Nej |
Animerbart? | Ja |
Fungerar med... | Blockelement |
Breddvärdet kan anges med alla de måttenheter som är tillgängliga för CSS. Om man anger bredden med %
, kommer bredden att vara proportionell till det första föräldraelement som har en bredd satt.
Exempel
Egenskapens definition
https://drafts.csswg.org/css-box-3/#the-width-and-height-properties