Border-*-width: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Den här sidan är en beskrivning för flera olika CSS-egenskaper som i stort sett är likadana. I <code>border-*-width</code> ska "<code>*</code>" vara någon av följande <code>bottom</code>, <code>left</code>, <code>right</code> eller <code>top</code>. | |||
Används för att sätta bredden på ett elements kantlinje. Bredden kan anges med hjälp av alla [[Måttenheter_i_CSS|CSS-måttenheter]]. | Används för att sätta bredden på ett elements kantlinje. Bredden kan anges med hjälp av alla [[Måttenheter_i_CSS|CSS-måttenheter]]. | ||
| Rad 30: | Rad 32: | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="doBgWY" height=" | <codepen pen="doBgWY" height="300" tab="css,result"> | ||
</codepen> | </codepen> | ||
== Egenskapens definition == | == Egenskapens definition == | ||
https://drafts.csswg.org/css-backgrounds-3/#border-width | https://drafts.csswg.org/css-backgrounds-3/#border-width | ||
Nuvarande version från 30 januari 2019 kl. 14.27
Den här sidan är en beskrivning för flera olika CSS-egenskaper som i stort sett är likadana. I border-*-width ska "*" vara någon av följande bottom, left, right eller top.
Används för att sätta bredden på ett elements kantlinje. Bredden kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter.
Egenskaper
| Parametrar | <breddvärde> | thin | medium |thick | inherit
|
| Defaultvärde | medium
|
| Ärvs? | Nej |
| Animerbart? | Ja, som breddvärde. |
| Fungerar med... | Alla element |
Storleken på breddvärde kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter.
thin Skapar en tunn kantlinje.
medium Skapar en halvtjock kantlinje.
thick Skapar en tjock kantlinje.
inherit egenskapen ärvs ifrån motsvarande egenskapen i föräldraelementet.