Background-color: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) m PGJ flyttade sidan CSS:Background-color till Background-color utan att lämna en omdirigering |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<code>[[background-color]]</code> används för att specificera bakgrundsfärg för ett element. | |||
Om du vill lära dig mer om hur man anger färger i CSS kan du gå till sektionen om [[färg]]. | |||
== Egenskaper == | |||
{| class="wikitable" | |||
| Parametrar | |||
| <''färgvärde''> | <code>transparent</code> | <code>inherit</code> | |||
|- | |||
| Defaultvärde | |||
| <code>transparent</code> | |||
|- | |||
| Ärvs? | |||
| Nej | |||
|- | |||
| Animerbart? | |||
| Ja | |||
|- | |||
| Fungerar med... | |||
| Alla element | |||
|} | |||
Mer om hur ''färgvärde'' definieras kan du se i sektionen om [[färg]]. | |||
Defaultvärdet, <code>transparent</code>, betyder alltså att bakgrunden är genomskinligt och att man "ser igenom" och ser innehållet i underliggande element. | |||
<code>inherit</code> innebär att man ärver färgvärdet ifrån sitt föräldraelement. | |||
== Exempel == | |||
<codepen pen="qgqYQb" tab="html,result" height="300"> | |||
</codepen> | |||
== Egenskapens definition == | |||
http://dev.w3.org/csswg/css-backgrounds-3/#background-color |
Nuvarande version från 30 januari 2019 kl. 14.11
background-color
används för att specificera bakgrundsfärg för ett element.
Om du vill lära dig mer om hur man anger färger i CSS kan du gå till sektionen om färg.
Egenskaper
Parametrar | <färgvärde> | transparent | inherit
|
Defaultvärde | transparent
|
Ärvs? | Nej |
Animerbart? | Ja |
Fungerar med... | Alla element |
Mer om hur färgvärde definieras kan du se i sektionen om färg.
Defaultvärdet, transparent
, betyder alltså att bakgrunden är genomskinligt och att man "ser igenom" och ser innehållet i underliggande element.
inherit
innebär att man ärver färgvärdet ifrån sitt föräldraelement.