Border-width: Skillnad mellan sidversioner
PGJ (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Används för att sätta linjebredden på ett elements kantlinjer. Bredden kan anges med hjälp av alla [[Måttenheter_i_CSS|CSS-måttenheter]]. Det här egenskapen kan ta mellan en och fyra parametrar. | Används för att sätta linjebredden på ett elements kantlinjer. Bredden kan anges med hjälp av alla [[Måttenheter_i_CSS|CSS-måttenheter]], förutom procent. Det här egenskapen kan ta mellan en och fyra parametrar. | ||
Om man anger ett värde, kommer det att gälla för ''alla'' kantlinjerna. | Om man anger ett värde, kommer det att gälla för ''alla'' kantlinjerna. | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
|} | |} | ||
Storleken på ''breddvärde'' kan anges med hjälp av alla [[Måttenheter_i_CSS|CSS-måttenheter]]. | Storleken på ''breddvärde'' kan anges med hjälp av alla [[Måttenheter_i_CSS|CSS-måttenheter]], förutom procent. | ||
<code>thin</code> Skapar en tunn kantlinje. | <code>thin</code> Skapar en tunn kantlinje. | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="NqQxKK" height=" | <codepen pen="NqQxKK" height="300" tab="css,result"> | ||
</codepen> | </codepen> | ||
== Egenskapens definition == | == Egenskapens definition == | ||
https://drafts.csswg.org/css-backgrounds-3/#border-width | https://drafts.csswg.org/css-backgrounds-3/#border-width |
Nuvarande version från 30 januari 2019 kl. 14.00
Används för att sätta linjebredden på ett elements kantlinjer. Bredden kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter, förutom procent. Det här egenskapen kan ta mellan en och fyra parametrar.
Om man anger ett värde, kommer det att gälla för alla kantlinjerna.
Om man anger två värden; Det första gäller för topp- och bottenkant och det andra för höger- och vänsterkant.
Om man anger tre värden; Det första att gäller för toppkanten. Det andra för höger- och vänsterkanterna. Det tredje gäller för bottenkanten.
Om man anger fyra värden; Det första gäller för toppen. Det andra för högerkanten. Det tredje för botten. Det fjärde för vänsterkanten.
Egenskaper
Parametrar | <breddvärde> | thin | medium |thick | inherit
|
Defaultvärde | medium
|
Ärvs? | Nej |
Animerbart? | Ja, som breddvärde. |
Fungerar med... | Alla element |
Storleken på breddvärde kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter, förutom procent.
thin
Skapar en tunn kantlinje.
medium
Skapar en halvtjock kantlinje.
thick
Skapar en tjock kantlinje.
inherit
egenskapen ärvs ifrån motsvarande egenskapen i föräldraelementet.