Outline-style: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Används för att sätta linjetyp på eventuell konturlinje kring ett elements. == Egenskaper == {| class="wikitable" | Parametrar | <code>none</code> | <code>hidden</c...' |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
Rad 40: | Rad 40: | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="XmrbjB" height=" | <codepen pen="XmrbjB" height="300" tab="css,result"> | ||
</codepen> | </codepen> | ||
== Egenskapens definition == | == Egenskapens definition == | ||
http://dev.w3.org/csswg/css3-ui/#outline-style | http://dev.w3.org/csswg/css3-ui/#outline-style |
Nuvarande version från 30 januari 2019 kl. 13.49
Används för att sätta linjetyp på eventuell konturlinje kring ett elements.
Egenskaper
Parametrar | none | hidden |dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | inherit
|
Defaultvärde | none
|
Ärvs? | Nej |
Animerbart? | Nej |
Fungerar med... | Alla element |
none
och hidden
ingen konturlinje visas.
dotted
konturlinjen ritas ut som linje av punkter.
dashed
konturlinjen ritas ut som en linje av korta streck.
solid
konturlinjen ritas ut heldragen.
double
konturlinjen ritas ut som två heldragna linjer.
groove
en enkel 3D-effekt som ser ut som konturlinjen täljts ut ur ytan.
ridge
en enkel 3D-effekt som ser ut som konturlinjen sticker ut ifrån ytan.
inset
ser ut som om konturlinjen går inåt.
outset
ser ut som om konturlinjen går utåt.
inherit
egenskapen ärvs ifrån motsvarande egenskapen i föräldraelementet.