Outline-width: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 30: | Rad 30: | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="ZbzGLo" height=" | <codepen pen="ZbzGLo" height="300" tab="css,result"> | ||
</codepen> | </codepen> | ||
== Egenskapens definition == | == Egenskapens definition == | ||
http://dev.w3.org/csswg/css3-ui/#outline-width | http://dev.w3.org/csswg/css3-ui/#outline-width | ||
Nuvarande version från 30 januari 2019 kl. 13.49
Används för att sätta linjebredden på ett elements konturlinjer. Bredden kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter, förutom procent.
Egenskaper
| Parametrar | <breddvärde> | thin | medium |thick | inherit
|
| Defaultvärde | medium
|
| Ärvs? | Nej |
| Animerbart? | Ja, som breddvärde. |
| Fungerar med... | Alla element |
Storleken på breddvärde kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter, förutom procent.
thin Skapar en tunn konturlinje.
medium Skapar en halvtjock konturlinje.
thick Skapar en tjock konturlinje.
inherit egenskapen ärvs ifrån motsvarande egenskapen i föräldraelementet.