Map: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Definierar en klickbar region i en bild. Man kan även associera en länk till denna region. Används tillsammans med <code>area</code>-taggen. == Tillgängliga attribut =...' |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Används för att namnge regionen. Detta attribut är nödvändigt. Om man även anger en <code>id</code>, måste den sättas till samma värde som <code>name</code>. | Används för att namnge regionen. Detta attribut är nödvändigt. Om man även anger en <code>id</code>, måste den sättas till samma värde som <code>name</code>. | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="MwGjZZ" tab="html,result" height="400"> | |||
<syntaxhighlight lang="html5"> | <syntaxhighlight lang="html5"> | ||
<map> | <map> | ||
<area shape="circle" coords="200,100,25" href=" | <area shape="circle" coords="200,100,25" href="https://webbling.se" /> | ||
</map> | </map> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</codepen> | |||
Ovanstående exempel skapar en region som kan kopplas till en bild. | Ovanstående exempel skapar en region som kan kopplas till en bild. | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
=== Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === | === Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === |
Nuvarande version från 30 januari 2019 kl. 13.30
Definierar en klickbar region i en bild. Man kan även associera en länk till denna region. Används tillsammans med area
-taggen.
Tillgängliga attribut
De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.
name
Används för att namnge regionen. Detta attribut är nödvändigt. Om man även anger en id
, måste den sättas till samma värde som name
.
Exempel
Ovanstående exempel skapar en region som kan kopplas till en bild.
Referenser
Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-map-element.html#the-map-element
Taggens definition i HTML5-standarden
http://www.w3.org/TR/html5/embedded-content-0.html#the-map-element