Figure: Skillnad mellan sidversioner
Från Webbling
PGJ (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Används för att lägga till en illustration. Illustrationen är fristående, men relaterat till huvudinnehållet. == Tillgänliga attribut == Enbart de [[globala attribut|gl...' |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Enbart de [[globala attribut|globala attributen]] är tillgängliga för denna tagg. | Enbart de [[globala attribut|globala attributen]] är tillgängliga för denna tagg. | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="LVmZMq" tab="html,result" height="400"> | |||
<syntaxhighlight lang="html5"> | <syntaxhighlight lang="html5"> | ||
<figure> | <figure> | ||
<img src=" | <img src="https://exempel.webbling.se/demo.png" alt="Ett exempel"> | ||
<figcaption>En bildtext för vår expempelbild</figcaption> | <figcaption>En bildtext för vår expempelbild</figcaption> | ||
</figure> | </figure> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</codepen> | |||
Ovanstående exempel lägger till en illustration med en bildtext. | Ovanstående exempel lägger till en illustration med en bildtext. | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
=== Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === | === Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === |
Nuvarande version från 30 januari 2019 kl. 13.25
Används för att lägga till en illustration. Illustrationen är fristående, men relaterat till huvudinnehållet.
Tillgänliga attribut
Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.
Exempel
Ovanstående exempel lägger till en illustration med en bildtext.
Referenser
Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/grouping-content.html#the-figure-element
Taggens definition i HTML5-standarden
http://www.w3.org/TR/html5/grouping-content.html#the-figure-element