Colgroup: Skillnad mellan sidversioner
PGJ (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Definierar en grupp med kolumner inuti en tabell. Se tabeller för mer information. == Tillgänliga attribut == De globala attributen är tillgängliga för denna tag...' |
PGJ (diskussion | bidrag) |
||
Rad 9: | Rad 9: | ||
Sätter en förvald bredd för varje kolumn i gruppen. Förutom de vanliga bredd-angivelserna finns specialkommandot; <code>0*</code>. Detta anger att kolumnen ska vara så bred att innehållet i varje cell precis får plats. Man kan även sätt andra värden än <code>0*</code>, t.ex. <code>2*</code> för att göra varje kolumn dubbelt så bred som innehållet. | Sätter en förvald bredd för varje kolumn i gruppen. Förutom de vanliga bredd-angivelserna finns specialkommandot; <code>0*</code>. Detta anger att kolumnen ska vara så bred att innehållet i varje cell precis får plats. Man kan även sätt andra värden än <code>0*</code>, t.ex. <code>2*</code> för att göra varje kolumn dubbelt så bred som innehållet. | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
<codepen pen="oXdLpQ" tab="html"> | |||
<syntaxhighlight lang="html5"> | <syntaxhighlight lang="html5"> | ||
<table> | <table> | ||
Rad 27: | Rad 28: | ||
</table> | </table> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</codepen> | |||
Ovanstående skapar en liten tabell. Kolumnerna med namn, kommer att formateras i enlighet med innehållet i CSS-klassen <code>namn</code>, medan den sista kolumnen kommer att formateras med klassen <code>yrke</code>. | Ovanstående skapar en liten tabell. Kolumnerna med namn, kommer att formateras i enlighet med innehållet i CSS-klassen <code>namn</code>, medan den sista kolumnen kommer att formateras med klassen <code>yrke</code>. | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
=== Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === | === Taggens definition i [[WHATWG]]s levande HTML-standard === |
Versionen från 9 juli 2015 kl. 11.57
Definierar en grupp med kolumner inuti en tabell.
Se tabeller för mer information.
Tillgänliga attribut
De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.
span
Anger hur många kolumner som detta element ska omsluta. Måste vara ett positivt heltal. Om inget anges är förvalet 1
.
width
Sätter en förvald bredd för varje kolumn i gruppen. Förutom de vanliga bredd-angivelserna finns specialkommandot; 0*
. Detta anger att kolumnen ska vara så bred att innehållet i varje cell precis får plats. Man kan även sätt andra värden än 0*
, t.ex. 2*
för att göra varje kolumn dubbelt så bred som innehållet.
Exempel
Ovanstående skapar en liten tabell. Kolumnerna med namn, kommer att formateras i enlighet med innehållet i CSS-klassen namn
, medan den sista kolumnen kommer att formateras med klassen yrke
.
Referenser
Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/tabular-data.html#the-colgroup-element
Taggens definition i HTML5-standarden
http://www.w3.org/TR/html5/the-cogroupl-element.html#the-colgroup-element