Fillista

Hoppa till: navigering, sök

Den här specialsidan visar alla filer som laddats upp.

Fillista
Datum Namn Miniatyrbild Storlek (byte) Användare Beskrivning Versioner
12 augusti 2014 kl. 15.13 PGJ.jpg (fil) 85 kbyte PGJ Patrik Grip-Jansson 1
30 november 2014 kl. 11.49 Boxmodel.png (fil) 14 kbyte PGJ En illustration som visar hur boxmodellen fungerar. 2
30 november 2014 kl. 15.50 RGBKub.png (fil) 82 kbyte PGJ En demonstration över hur färgat ljus blandas. Kommer ursprungligen ifrån Wikipedia. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/RGB_Cube_Show_lowgamma_cutout_a.png 2
16 december 2014 kl. 16.25 Tldr2.png (fil) 67 kbyte PGJ En beskrivning av hur taggar är uppbyggda 2
16 december 2014 kl. 16.31 Tldr3a.png (fil) 0 byte PGJ En översikt över elementens grunder. 1
16 december 2014 kl. 16.32 Tldr1.png (fil) 82 kbyte PGJ En snabbtitt på hur en webbsida är uppbyggd. 2
6 januari 2015 kl. 10.00 Flexdirrow.png (fil) 8 kbyte PGJ   2
6 januari 2015 kl. 10.03 Flexdirrowreverse.png (fil) 9 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 10.43 Flexgrow.png (fil) 5 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 11.13 Order.png (fil) 5 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 11.35 Flexwrapwrap.png (fil) 8 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 11.55 Flexwrapwrapreverse.png (fil) 8 kbyte PGJ   2
6 januari 2015 kl. 12.18 AlignItemsFlexEnd.png (fil) 7 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 12.20 AlignItemsFlexStart.png (fil) 8 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 12.21 AlignItemsCenter.png (fil) 7 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 12.23 AlignItemsBaseline.png (fil) 9 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 12.36 AlignItemsStretch.png (fil) 7 kbyte PGJ   2
6 januari 2015 kl. 13.20 FlexboxJustifyStart.png (fil) 7 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 13.21 FlexboxJustifiedEnd.png (fil) 7 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 13.22 FlexboxJustifyCenter.png (fil) 7 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 13.23 FlexboxJustifySpaceBetween.png (fil) 8 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 13.23 FlexboxJustifySpaceAround.png (fil) 8 kbyte PGJ   1
6 januari 2015 kl. 16.45 Flexdirectioncolumn.png (fil) 8 kbyte PGJ   2
6 januari 2015 kl. 16.47 Flexdirectioncolumnreverse.png (fil) 9 kbyte PGJ   2
6 januari 2015 kl. 16.49 Flextermer.png (fil) 9 kbyte PGJ   3
8 februari 2015 kl. 21.14 PrimtalFlowchart.png (fil) 46 kbyte PGJ   1
6 februari 2019 kl. 10.56 URLAnatomi.png (fil) 58 kbyte PGJ En illustration som visar hur en URL är uppbyggd 1